Willkommen auf der einzigen Bobbahn der nordischen Region
Die olympische Bob- und Rodelbahn Lillehammer befindet sich neben dem Hunderfossen-Familienpark, 15 km nördlich von Lillehammer. Die Bob- und Rodelbahn wurde 1992 fertiggestellt und ist seitdem Austragungsort großer internationaler Wettbewerbe wie der Olympischen Spiele 1994 und der Jugendolympiade 2016. Neben nationalen und internationalen Sportveranstaltungen bietet die Anlage sowohl im Sommer als auch im Sommer zahlreiche Aktivitäten für Besucher Winter.
Aktivitäten in Lillehammer Olympische Bob- und Rodelbahn
Kursplan
Technische Daten zum Kurs
- Gesamtlänge: 1.710 m
- Maximale Wettkampflänge: 1.365 m
- Maximaler Höhenunterschied: 114,3 m
- Größter Sturz: 15 %
- Berechnete Höchstgeschwindigkeit: 128 km/h (4 Bob)
- Eisbedeckte Fläche: 6.670 qm
- Anzahl Kurven: 16
- Vielen Dank für den gesamten Kurs
- Lautsprecher und Soundsystem
- Heizungsraum
- Treffen
- Küche
- Zwei Gap-Hütten mit Platz für jeweils 30 Personen
- Kiosk und Souvenirs
- Zeitliche Koordinierung
- Saison Winter: Okt.-März. Sommer: Mai-Sept.
Kursunterlagen
Rennrodel-Einzelmänner | |||
J. Ludwig | GER | Dezember 2009 | 4,366 |
D.Fischnaller | ITA | November 2013 | 49,172 |
Rennrodeln Einzel Damen | |||
T. Huffner | GER | Dezember 2009 | 2,324 |
T. Iwanowa | RUS | Januar 2015 | 47,59 |
Rennrodel-Doppel | |||
Eggert/Benecken | GER | Januar 2018 | 2,268 |
Eggert/Benecken | GER | Januar 2018 | 47,283 |
Skelett aber | |||
S. Jung | KOR | 26.01.2024 | 4,60 |
LD Nydegger | GER | 12.01.2024 | 51,30 |
Skelettfrauen | |||
M. Ro | USA | 26.01.2024 | 4,97 |
K. Meyelmans | BEL | 26.01.2024 | 53,32 |
Paraskelett | |||
E. Eierdam | USA | Januar 2017 | 5,60 |
E. Eierdam | USA | Januar 2017 | 56,32 |
Para-Bob sitzend | |||
J. Frei | SUI | Februar 2022 | 56,08 |
Monobob, aber | |||
M. Tentea | ROU | Februar 2016 | 5,43 |
M. Iwanow | RUS | Februar 2016 | 56,93 |
Monobob Damen | |||
L. Buckwitz | GER | 27.01.2024 | 5,58 |
K. Gesetz | USA | 27.01.2024 | 50,29 |
Zweierbob | |||
Luerders/Maacheren | CAN | 28.02.1993 | 4,93 |
Lochner / Fleischhauer | GER | 27.01.2024 | 50,29 |
2'-Frauenbob | |||
Liebe / Hügel | USA | 01.11.2017 | 5,32 |
Kalicki / Fiebig | GER | 28.01.2024 | 49,74 |
Zweierbob | |||
Team Friedrich | GER | 28.01.2024 | 4,87 |
Team Friedrich | GER | 28.01.2024 | 50,64 |
Hier finden Sie uns
Kontakt
Mitarbeiter der olympischen Bob- und Rodelbahn Lillehammer
Orientierung zu Sicherheit und Bereitschaft
Laden Sie die Informationsbroschüre über Sicherheit und Vorbereitung auf der Olympia-Bob- und Rodelbahn von Lillehammer herunter