Velkommen til Nordens eneste bobbane
Lillehammer Olympiske bob- og akebane ligger like ved Hunderfossen familiepark 15 km nord for Lillehammer. Bob- og akebanen ble ferdigstilt i 1992 og har siden dette arrangert store internasjonale konkurranser som OL i 1994 og Ungdoms-OL i 2016. I tillegg til nasjonale og internasjonale idrettsarrangement tilbyr anlegget mange aktiviteter for besøkende, både sommer og vinter.
Aktiviteter i Lillehammer Olympiske bob- og akebane
Banekart
Tekniske data for banen
- Totallengde: 1.710 m
- Største konkurranselengde: 1.365 m
- Største høydeforskjell: 114,3 m
- Største fall: 15%
- Beregnet maks hastighet: 128 km/t (4-bob)
- Islagt flate: 6.670 kvm
- Antall kurver: 16
- Tak over hele banen
- Speaker- og lydanlegg
- Varmestue
- Møterom
- Kjøkken
- To gapahuker m plass til 30 i hver
- Kiosk og souvenirer
- Tidtakning
- Sesong vinter: Okt.-mars. Sommer: mai.-sept.
Banerekorder
Luge single men | |||
J ludwig | GER | desember 2009 | 4,366 |
D.Fischnaller | ITA | november 2013 | 49,172 |
Luge single Women | |||
T. Huffner | GER | Dec 2009 | 2,324 |
T. Ivanova | RUS | januar 2015 | 47,59 |
Luge Double | |||
Eggert/benecken | GER | januar 2018 | 2,268 |
Eggert/benecken | GER | januar 2018 | 47,283 |
Skeleton men | |||
C. Thompson | GBR | november 2017 | 4,64 |
C. Thompson | GBR | november 2022 | 51,79 |
Skeleton Women | |||
M. Valentina | ITA | november 2022 | 5,00 |
M. Valentina | ITA | november 2022 | 53,32 |
Para skeleton | |||
E.Eierdam | USA | januar 2017 | 5,60 |
E.Eierdam | USA | januar 2017 | 56,32 |
Para Bobsleigh Seated | |||
J.Frei | SUI | februar 2022 | 56,08 |
Mono Bobsleigh men | |||
M.Tentea | ROU | februar 2016 | 5,43 |
M.Ivanov | RUS | februar 2016 | 56,93 |
Mono Bobsleigh Women | |||
M. Zimmermann | GER | november 2022 | 5,62 |
M. Boch | FRA | november 2022 | 55,15 |
2’man bobsleigh | |||
Luerders/Maceacheren | CAN | 1993 | 4,93 |
M. Illmann | GER | november 2022 | 51,30 |
2’women bobsleigh | |||
Beierl/Onasanya | AUT | november 2017 | 5,39 |
S. Schneider | GER | november 2021 | 52,73 |
4’man bobsleigh | |||
Team Shimer | USA | 1999 | 4,90 |
Team Illmann | GER | november 2022 | 50,85 |
Du finner oss her
Kontakt oss
Ansatte ved Lillehammer Olympiske bob- og akebane
Orientering om sikkerhet og beredskap
Last ned orienteringsbrosjyre om sikkerhet og beredskap i Lillehammer Olympiske Bob- og Akebane